Documentos
Fichas técnicas, certificados de calidad y documentación de sistema. Descarga directa, sin registro.
13
Calidad
VV IQNET
Descarga el certificado que acredita nuestro sistema de gestión y su reconocimiento internacional.
Descargar PDFAENOR
Descarga el certificado que acredita nuestro sistema de gestión conforme a la normativa.
Descargar PDFPOLÍTICA
Descarga la política que recoge nuestros compromisos, principios y objetivos de gestión.
Descargar PDF
Fichas técnicas
| Sistema | Transmitancia | Aislamiento acústico | Estanqueidad al agua | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Abatible V40 | Uw: 3,0 (W/m²K) | 32 (-1,-5)dB | Clase 8A | |
| Sistema Abatible V45 RPT | Uw: 2,0 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Clase AE750 | |
| Sistema Abatible V70 HO RPT | Uw: 1,5 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Clase 6A | |
| Sistema Abatible V70 SO RPT | Uw: 1,4 (W/m²K) | 31 (-1,-4)dB | Clase AE1200 | |
| Sistema Abatible V88 RPT | Uw: 0,8 (W/m²K) | 45 (-1,-5)dB | Clase E3000 | |
| Sistema Corredera V60 | Uw: 2,4 (W/m²K) | 30 (-1,-3)dB | Clase 5A | |
| Sistema Corredera V80 | Uw: 2,3 (W/m²K) | 32 (-1,-3)dB | Clase 5A | |
| Sistema Corredera V85 RPT | Uw: 1,7 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Clase 5A | |
| Sistema Corredera V85 RPT + | Uw: 1,6 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Clase 5A | |
| Sistema Corredera V120 RPT | Uw: 1,6 (W/m²K) | 42 (-1,-2)dB | Clase 4A | |
| Sistema Puertas Eco | Uw: 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Clase 4A | |
| Sistema Puertas Plus Max | Uw: 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Clase 4A | |
| Sistema Puertas Premium | Uw: 1,3 (W/m²K) | 29 (-2,-2)dB | Clase 4A |
Las fichas técnicas están disponibles únicamente en castellano.
Manuales
Los manuales de montaje aún no están publicados. Solicítalos por correo.