Documents
Fiches techniques, certificats de qualité et documentation système. Téléchargement direct, sans inscription.
13
Qualité
VV IQNET
Téléchargez le certificat qui atteste de notre système de management et de sa reconnaissance internationale.
Télécharger le PDFAENOR
Téléchargez le certificat qui atteste de la conformité de notre système de gestion à la réglementation.
Télécharger le PDFPOLITICA
Téléchargez la politique qui décrit nos engagements, nos principes et nos objectifs de gestion.
Télécharger le PDF
Fiches techniques
| Système | Transmittance | Isolation acoustique | Étanchéité à l'eau | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Système à frappe V40 | Uw: 3,0 (W/m²K) | 32 (-1,-5)dB | Classe 8A | |
| Système à frappe V45 RPT | Uw : 2,0 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Classe AE750 | |
| Système à frappe V70 HO RPT | Uw : 1,5 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Classe 6A | |
| Système à frappe V70 SO RPT | Uw : 1,4 (W/m²K) | 31 (-1,-4)dB | Classe AE1200 | |
| Système à frappe V88 RPT | Uw : 0,8 (W/m²K) | 45 (-1,-5)dB | Classe E3000 | |
| Système coulissant V60 | Uw : 2,4 (W/m²K) | 30 (-1,-3)dB | Classe 5A | |
| Système coulissant V80 | Uw : 2,3 (W/m²K) | 32 (-1,-3)dB | Classe 5A | |
| Système coulissant V85 RPT | Uw : 1,7 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Classe 5A | |
| Système coulissant V85 RPT + | Uw : 1,6 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Classe 5A | |
| Système coulissant V120 RPT | Uw : 1,6 (W/m²K) | 42 (-1,-2)dB | Classe 4A | |
| Système de porte Eco | Uw : 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Classe 4A | |
| Système de portes Plus Max | Uw : 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Classe 4A | |
| Système de portes Premium | Uw : 1,3 (W/m²K) | 29 (-2,-2)dB | Classe 4A |
Les fiches techniques sont disponibles uniquement en espagnol.
Manuels
Les manuels de pose ne sont pas encore publiés. Demandez-les par e-mail.