Documentos
Fichas técnicas, certificados de qualidade e documentação de sistema. Descarga direta, sem registo.
13
Qualidade
VV IQNET
Faça o download do certificado que credencia nosso sistema de gestão e seu reconhecimento internacional.
Descarregar PDFAENOR
Faça o download do certificado que credencia nosso sistema de gestão de acordo com as normas.
Descarregar PDFPOLITICA
Faça o download da política que descreve nossos compromissos, princípios e objetivos de gestão.
Descarregar PDF
Fichas técnicas
| Sistema | Transmitância | Isolamento acústico | Estanquidade à água | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de batente V40 | Uw: 3,0 (W/m²K) | 32 (-1,-5)dB | Classe 8A | |
| Sistema de batente V45 RPT | Uw: 2,0 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Classe AE750 | |
| Sistema de batente V70 HO RPT | Uw: 1,5 (W/m²K) | 33 (-1,-4)dB | Classe 6A | |
| Sistema de batente V70 SO RPT | Uw: 1,4 (W/m²K) | 31 (-1,-4)dB | Classe AE1200 | |
| Sistema de batente V88 RPT | Uw: 0,8 (W/m²K) | 45 (-1,-5)dB | Classe E3000 | |
| Sistema de correr V60 | Uw: 2,4 (W/m²K) | 30 (-1,-3)dB | Classe 5A | |
| Sistema de correr V80 | Uw: 2,3 (W/m²K) | 32 (-1,-3)dB | Classe 5A | |
| Sistema de correr V85 RPT | Uw: 1,7 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Classe 5A | |
| Sistema de correr V85 RPT + | Uw: 1,6 (W/m²K) | 29 (-1,-2)dB | Classe 5A | |
| Sistema de correr V120 RPT | Uw: 1,6 (W/m²K) | 42 (-1,-2)dB | Classe 4A | |
| Sistema de portas Eco | Uw: 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Classe 4A | |
| Sistema de portas Plus Max | Uw: 1,3 (W/m²K) | 26 (-2,-2)dB | Classe 4A | |
| Sistema de portas Premium | Uw: 1,3 (W/m²K) | 29 (-2,-2)dB | Classe 4A |
As fichas técnicas estão disponíveis apenas em espanhol.
Manuais
Os manuais de montagem ainda não estão publicados. Peça-os por correio eletrónico.